참여교수
대학 | 학과 | 성명 | 직급 | 세부전공분야 |
---|---|---|---|---|
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 구평회 | 교수 | 생산관리 |
부산대학교 | 산업공학과 | 김기훈 | 조교수 | 인공지능/전문가시스템응용 |
부산대학교 | 산업공학과 | 김도원 | 조교수 | 리스크분석 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 김민수 | 교수 | 협업적제품개발 |
부산대학교 | 산업공학과 | 류광열 | 교수 | 제조공학 |
부산대학교 | 산업공학과 | 박찬석 | 교수 | 신뢰성이론 |
부산대학교 | 데이터사이언스학과 | 배혜림 | 교수 | 인공지능/전문가시스템응용 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 서원철 | 교수 | 기술전략 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 유태선 | 부교수 | 생산관리 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 이민규 | 교수 | 정보통신/기술경제 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 이유신 | 조교수 | 인간기계시스템 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 이지환 | 부교수 | 인공지능/전문가시스템응용 |
부산대학교 | 산업공학과 | 진상은 | 부교수 | 인간기계시스템 |
부경대학교 | 산업및데이터공학과 | 최성철 | 교수 | 인공지능/전문가시스템응용 |
부산대학교 | 산업공학과 | 한준희 | 조교수 | 생산관리 |
부산대학교 | 산업공학과 | 홍순도 | 교수 | 생산관리 |
참여대학원생
구분 | 기준학기 | 참여인원 | 합계 | 연구장학금 지급인원 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석박통합 | 석사 | 박사 | 석박통합 | ||||
1차년도 | 20년 2학기 | 11 | 5 | 6 | 22 | 4 | 1 | 4 | 9 |
2차년도 | 21년 1학기 | 15 | 6 | 8 | 29 | 9 | 5 | 1 | 15 |
21년 2학기 | 20 | 12 | 8 | 40 | 9 | 6 | 2 | 17 | |
22년 1학기 | 25 | 12 | 10 | 47 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
3차년도 | |||||||||
22년 2학기 | 24 | 13 | 11 | 48 | 11 | 7 | 7 | 25 | |
23년 1학기 | 27 | 12 | 11 | 50 | 11 | 7 | 5 | 23 | |
4차년도 | |||||||||
23년 2학기 | 23 | 13 | 12 | 48 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
5차년도 | 24년 1학기 | 33 | 14 | 11 | 58 | 11 | 8 | 4 | 23 |
24년 2학기 | 36 | 12 | 9 | 57 | 18 | 9 | 4 | 31 |